|
||||||||
Fichas
de Demonstrações
(PIRA - Mecânica)
| M1 | Movimento do centro de massa | Rotação de um objeto em torno do centro de massa |
| M2 | Forças centrais | Esfera girando presa por uma linha |
| M3 | Deformações por forças centrais | Achatamento
dos pólos da Terra
Velas girando sobre plataforma - chamas se curvam para o centro |
| M4 | Movimento de projéteis | Uma esfera é lançada horizontalmente e outra cai verticalmente |
| M5 | Inércia de repouso | Inércia de uma massa |
| M6 | Sistemas de referência acelerados | Acelerômetro: rolha presa em um fio dentro de um frasco com água |
| M7 | Determinando o centro de gravidade | Encontrando o centro de gravidade de peças de formas diferentes |
| M8 | Resultante de forças | Dois estudantes fortes são puxados por apenas um estudante |
| M9 | Torque dinâmico | Carretel com linha enrolada se move para frente ou para trás |
| M10 | Atrito | Bloco
desliza sobre plano de inclinação variável
Força de atrito estático versus cinético: bloco sendo puxado |
| M11 | Constante de gravitação universal | Balança de torção de Cavendish: medida da constante G |
| M12 | Conservação da energia | Pêndulo interrompido: esfera atinge sempre a mesma altura inicial |
| M13 | Conservação do momento linear | Pêndulo "explosivo": mola comprimida lança esferas |
| M14 | Colisões em uma dimensão | Colisões de uma ou mais esferas suspensas |
| M15 | Momento de inércia | Cilindros
de mesmas dimensões e massas rolam com velocidades diferentes
Momento de inércia de uma haste com duas massas nas extremidades |
| M16 | Transferência de momento angular | Cilindro cai sobre disco em rotação: conservação de momento angular |
| M17 | Conservação do momento angular | Pessoa, sobre cadeira giratória, segurando um par de halteres |
| M18 | Lei de Hooke | Lei de Hooke: força sobre uma mola |
|